Các ưu điểm của màn hình tương tác Youman YMJX-55:
- Dễ dàng đồng bộ hóa cảm ứng màn hình với touchpad của thiết bị ngoại vị (laptop) thông qua cổng USB;
- Đọc trực tiếp các định dạng file nhạc, hình, phim, office phổ biến trực tiếp trên màn hình mà không cần thêm thiết bị xử lý nào khác;
- Hỗ trợ kết nối với tất cả các nguồn phát audio/ video từ cơ bản (D-sub, DVI, Audio Analog…) cho đến cao cấp (HDMI, Display Port, USB…);
- Màn hình tương tác Youman sử dụng công nghệ màn hình LED giúp thiết bị tiêu hao điện nặng ít hơn so với các thiết bị trình chiếu khác. Đặc biệt công nghệ màn hình LED cho thời gian sử dụng lâu dài mà không bị hiện tượng bóng mờ hay chết điểm ảnh. Kết hợp với lớp kính chống trầy xước, chịu được lực cho khả năng sử dụng lên đến 15 năm…
- Thông số kĩ thuật của Màn hình tương tác Youman YMJX-55
Model/ Mã | YMJX-55 | ||||
Product Parameter/ Thông số sản phẩm | |||||
Backlight/Dạng màn hình | LED | ||||
Screen brand/Thương hiệu màn hình | LG | ||||
Active display size (diagonal)/ Kích thước màn hình. | 55″ | ||||
Aspect Ratio/Tỉ lệ màn hình | 16:9 | ||||
Size machine(mm)Kích thước máy | 1264*735*95mm | ||||
Size bins(mm) Kích thước hộp | 1380*880*210mm | ||||
Dynamic Contrast Ratio/Điểm ảnh | 4000:1 | ||||
Resolution/Độ phân giải | 3840*2160 (4K) | ||||
Colors/Màu sắc | 16.7M | ||||
Thời gian phản ứng | 7ms | ||||
Vận tốc điểm | 125 điểm/giây | ||||
Độ chính xác | 1mm | ||||
Brightness/ Độ sáng | 350-450cd/m2 | ||||
Response time/Thời gian đáp ứng | 6.5ms | ||||
View Angle/Góc nhìn | 178°, 178° | ||||
Dot pitch (mm)/Chấm chấm (mm) | 0.4298 x 0.4298 | ||||
Panel life expentance/ Tuổi thọ màn hình | ≥50000 hrs | ||||
Cổng trước và cổng bên | Có | ||||
Các phím trước | |||||
Wi-Fi | WIFI | ||||
Speakers/Loa | 10W x 2 | ||||
OPS Slot/Máy tính | Có | ||||
Treo tường hoặc không | Có | ||||
Maximun Power/Công suất tối đa | 198W | ||||
Power voltage/Công hiệu | Rate:100V – 240V~,Maximun 90-264v~ 50/60Hz | ||||
Work environment/Môi trường làm việc | TEMP: 0℃ ~ 40℃ / Humidity: 10% ~ 90%(No condensation) | ||||
Storage environment/Môi trường lưu trữ | TEMP: -20℃ ~ 60℃ | ||||
Maximum continue working time/Thời gian tiếp tục làm việc tối đa | 18 hours | ||||
Trọng lượng tịnh | 32kgs | ||||
Tổng trọng lượng | 39kgs | ||||
Phụ kiện | Phần mềm,sách hướng dẫn,bút viết 1 chiếc,điều khiển,dây nguồn 1.5 m | ||||
Android System/Hệ thống Android | |||||
System configuration/Cấu hình hệ thông | Android 5.1, CPU MSD6A638, RAM 1G, Flash 4GB | ||||
Interface Inputs / Outputs/
Giao diện đầu vào / đầu ra
|
RJ45*1, VGA input*1,VGA output*1, YPbPr input*1, AV input*2, AV output*1, Earphone *1,TUNER*1, SPDIF *1, WIFI*1, HDMI*3, USB2.0*4,SD*1, UART*1, MIC*1,Touch USB*2 | ||||
Touch Screen Parameter/Thông số màn hình cảm ứng | |||||
Glass surface/Bề mặt kính | 4Tempered glass /Anti-glare(option)/Kính cường lực 4 / Chống lóa (tùy chọn) | ||||
Technology/Công nghệ | IR | ||||
Phương thức cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại | ||||
HMID support/Hỗ trợ HMID | Yes | ||||
Touch supported/Điểm cảm ứng | 10 points touch / 10 điểm cùng lúc | ||||
Writing tools/Dụng cụ viết | finger or any opaque object/ ngón tay hoặc bất kỳ đối tượng mờ đục |
||||
Positioning accuracy/Định vị chính xác | ≤2 mm | ||||
Response Time/Thời gian đáp ứng | ≤8 mm | ||||
Connection Interface/Giao diện kết nối | USB | ||||
Touch Life Expectancy/Tuổi thọ | 50000h | ||||
OPS (option)/ Tùy trọn cấu hình máy tính trong máy | |||||
CPU ( Tùy trọn ) | i3 Inteli 5 Intel i7 Intel | ||||
Storage/Lưu trữ | 4G DDR3 RAM / SSD128G | ||||
Interface/Cổng kết nối |
USB2.0*4, VGA*1, USB 3.0*2, HDMI*1, LAN*1, AUDIO*1, |
||||
Graphica | Inter HD video | Inter HD video | Inter HD video | Inter HD video | Inter HD video |
Wireless | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
OS/Hệ điều hành | Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Vistal / Linux UNIX / Windows 8.1(X86)/ Windows 10 (Optional) |
Nguyễn Hiền –
Màn hình này mình đã mua dùng một năm rồi sản phẩm tốt. Thích nhất là cảm ứng nhậy hình ảnh đẹp
Lúc đầu mua cũng lăn tăn lắm vì thương hiệu này không quảng cáo nhiều giờ mới biết chất lượng để làm dự án
Cám ơn Ads tư vấn kịp thời mua vừa rẻ dùng rất tốt
Chúc công ty hỗ trợ nhiều cô giáo như mình nhé