Màn hình tương tác Youman YMJX-75 với độ phân giải 4K UHD, được tích hợp công nghệ Optical Bonding nên phản ứng nhanh hơn để mang đến cho bạn trải nghiệm viết trực quan và mượt mà. Màn hình đa chức năng này là giải pháp hoàn hảo cho các phòng hội thảo hoặc các lớp học giáo dục đại học muốn giao tiếp tốt hơn và cộng tác dễ dàng hơn. Youman YMJX-75 mang lại chất lượng tốt nhất của sự hợp tác, hoàn hảo cho bất kỳ lớp học hoặc phòng họp. Với phần mềm chú thích và Whiteboard được cài đặt sẵn của nó, nó sẽ giúp học sinh, giáo viên và người thuyết trình dễ dàng hơn, bắt đầu viết hoặc vẽ bằng bút hoặc ngón tay. Học sinh có thể học hỏi và làm việc cùng nhau và mọi người có thể chú thích nội dung trên màn hình.
Các ưu điểm của màn hình tương tác Youman YMJX-55:
Độ phân giải 4K Ultra HD
Độ phân giải 4k Ultra HD. Với độ phân giải này màn hình tương tác Youman YMJX-75 cho bạn những hình ảnh sống động, chân thực và rõ ràng.
Màn hình cảm ứng đa điểm
Với tối đa 10 điểm cảm ứng, có được trải nghiệm cảm ứng đa điểm có độ phản hồi cao, không bị lag trên dòng VN. Nó cho phép nhóm của bạn làm việc và viết cùng một lúc mà không có bất kỳ giới hạn nào.
Góc nhìn tối đa 178 ° cho phép bạn nhìn rõ màn hình bất kể bạn ngồi ở đâu trong phòng.
Tích hợp công nghệ hiển thị màn hình tiên tiến Optical Bonding
Công nghệ Optical Bonding (hay còn được gọi là công nghệ liên kết quang) là một liên kết giữa tấm nền LCD và màn cảm ứng được tạo ra bằng cách sử dụng chất kết dính quang học để gắn kết màn hình cảm ứng và tấm nền LCD tạo thành liên kết vĩnh viễn không có khe hở không khí giữa 2 thành phần như màn hình tương tác thông thường khác.
- Giảm độ chói và bảo vệ mắt: Công nghệ tiên tiến nhất bảo vệ mắt người dùng: Cho phép người dùng xem màn hình lâu hơn, thoải mái hơn mà không bị mỏi mắt.
- Chống bụi và chống ẩm: Phù hợp với khí hậu của Việt Nam
- Hình ảnh sắc nét hơn
- Cảm ứng nhanh nhạy chính xác mượt mà
- Trọng lượng màn hình nhẹ hơn: Nhờ công nghệ Optical Bonding mà trọng lượng màn hình nhệ hơn 14%-25% trọng lượng màn hình khác.
Chống xước màn hình
Bề mặt màn hình được trang bị lớp kính cường lực độ cứng 7H cho độ bền cao kết hợp cấu tạo với liên kết Optical Bonding chắc chắn giúp chống xước và cảm ứng tốt. Ngay cả khi bạn dùng chìa khóa, dao rọc giấy cà lên màn hình mà không gây xước, nứt hay bất cứ ảnh hưởng nào đến chất lượng của màn hình.
Tuổi thọ bóng đèn:
Màn hình tương tác Youman YMJX-75 trang bị đèn hình LED với mức tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt tuổi thọ đèn hình lên tới 50.000 giờ.
- Thông số kĩ thuật của Màn hình tương tác Youman YMJX- 75
Model/ Mã | YMJX-75 | |||||
Product Parameter/ Thông số sản phẩm | ||||||
Backlight/Dạng màn hình | LED | |||||
Screen brand/Thương hiệu màn hình | LG | |||||
Active display size (diagonal)/ Kích thước màn hình. | 75″ | |||||
Aspect Ratio/Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |||||
Size machine(mm)Kích thước máy | 1705*1020*95mm | |||||
Size bins(mm) Kích thước hộp | 1830*1190*240mm | |||||
Dynamic Contrast Ratio/Điểm ảnh | 4000:1 | |||||
Resolution/Độ phân giải | 3840*2160 (4K) | |||||
Colors/Màu sắc | 16.7M | |||||
Thời gian phản ứng | 7ms | |||||
Vận tốc điểm | 125 điểm/giây | |||||
Độ chính xác | 1mm | |||||
Brightness/ Độ sáng | 350-450cd/m2 | |||||
Response time/Thời gian đáp ứng | 6.5ms | |||||
View Angle/Góc nhìn | 178°, 178° | |||||
Dot pitch (mm)/Chấm chấm (mm) | 0.4298 x 0.4298 | |||||
Panel life expentance/ Tuổi thọ màn hình | ≥50000 hrs | |||||
Cổng trước và cổng bên | Có | |||||
Các phím trước | ||||||
Wi-Fi | WIFI | |||||
Speakers/Loa | 10W x 2 | |||||
OPS Slot/Máy tính | Có | |||||
Treo tường hoặc không | Có | |||||
Maximun Power/Công suất tối đa | 198W | |||||
Power voltage/Công hiệu | Rate:100V – 240V~,Maximun 90-264v~ 50/60Hz | |||||
Work environment/Môi trường làm việc | TEMP: 0℃ ~ 40℃ / Humidity: 10% ~ 90%(No condensation) | |||||
Storage environment/Môi trường lưu trữ | TEMP: -20℃ ~ 60℃ | |||||
Maximum continue working time/Thời gian tiếp tục làm việc tối đa | 18 hours | |||||
Trọng lượng tịnh | 60kg | |||||
Tổng trọng lượng | 75kg | |||||
Phụ kiện | Phần mềm,sách hướng dẫn,bút viết 1 chiếc,điều khiển,dây nguồn 1.5 m | |||||
Android System/Hệ thống Android | ||||||
System configuration/Cấu hình hệ thông | Android 5.1, CPU MSD6A638, RAM 1G, Flash 4GB | |||||
Interface Inputs / Outputs/
Giao diện đầu vào / đầu ra
|
RJ45*1, VGA input*1,VGA output*1, YPbPr input*1, AV input*2, AV output*1, Earphone *1,TUNER*1, SPDIF *1, WIFI*1, HDMI*3, USB2.0*4,SD*1, UART*1, MIC*1,Touch USB*2 | |||||
Touch Screen Parameter/Thông số màn hình cảm ứng | ||||||
Glass surface/Bề mặt kính | 4Tempered glass /Anti-glare(option)/Kính cường lực 4 / Chống lóa (tùy chọn) | |||||
Technology/Công nghệ | IR | |||||
Phương thức cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại | |||||
HMID support/Hỗ trợ HMID | Yes | |||||
Touch supported/Điểm cảm ứng | 10 points touch / 10 điểm cùng lúc | |||||
Writing tools/Dụng cụ viết | finger or any opaque object/ ngón tay hoặc bất kỳ đối tượng mờ đục |
|||||
Positioning accuracy/Định vị chính xác | ≤2 mm | |||||
Response Time/Thời gian đáp ứng | ≤8 mm | |||||
Connection Interface/Giao diện kết nối | USB | |||||
Touch Life Expectancy/Tuổi thọ | 50000h | |||||
OPS (option)/ Tùy trọn cấu hình máy tính trong máy | ||||||
CPU ( Tùy trọn ) | i3 Inteli 5 Intel i7 Intel | |||||
Storage/Lưu trữ | 4G DDR3 RAM / SSD128G | |||||
Interface/Cổng kết nối |
USB2.0*4, VGA*1, USB 3.0*2, HDMI*1, LAN*1, AUDIO*1, |
|||||
Graphica | Inter HD video | Inter HD video | Inter HD video | Inter HD video | Inter HD video | |
Wireless | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | |
OS/Hệ điều hành | Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Vistal / Linux UNIX / Windows 8.1(X86)/ Windows 10 (Optional) | |||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình tương tác Youman YMJX-75”